Home / Market prices / Chevrolet / Camaro Convertible
Chevrolet Camaro Convertible sale prices
Actual recorded sale prices only — auction hammer prices and final dealer/marketplace prices, each dated and linked to its source below. Asking prices are never used here; for those, see the Camaro Convertible cars page or the prices-by-model tables.
Sales, November 2025 – November 2026
1 recorded sale in the last 12 months · median sale price $101,000 · range $101,000 – $101,000
| Date | Car | Sale price | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 1969 Camaro Convertible | $101,000 | Bring a Trailer |
Bid to — reserve not met
| Date | Car | High bid | Source |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | 1967 Camaro Convertible | $70,777 | Bring a Trailer |
| Oct 26, 2026 | 1968 Camaro Convertible | $81,500 | Bring a Trailer |
| Oct 16, 2026 | 1968 Camaro Convertible | $34,250 | Bring a Trailer |
| Oct 7, 2026 | 1967 Camaro Convertible | $82,500 | Bring a Trailer |
| Oct 1, 2026 | 1968 Camaro Convertible | $43,000 | Bring a Trailer |
| Sep 9, 2026 | 1968 Camaro Convertible | $37,000 | Bring a Trailer |
| Sep 3, 2026 | 1968 Camaro Convertible | $68,000 | Bring a Trailer |
| Aug 26, 2026 | 1967 Camaro Convertible | $30,250 | Bring a Trailer |
| Aug 7, 2026 | 1969 Camaro Convertible | $67,000 | Bring a Trailer |
| Jul 31, 2026 | 1969 Camaro Convertible | $59,000 | Bring a Trailer |
