Home / Market prices / Chevrolet / Chevrolet 3100
Chevrolet Chevrolet 3100 sale prices
Actual recorded sale prices only — auction hammer prices and final dealer/marketplace prices, each dated and linked to its source below. Asking prices are never used here; for those, see the Chevrolet 3100 cars page or the prices-by-model tables.
Sales, November 2025 – November 2026
10 recorded sales in the last 12 months · median sale price $36,944 · range $3,000 – $59,995
| Date | Car | Sale price | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 1952 Chevrolet 3100 | $42,900 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1954 Chevrolet 3100 1/2 Ton Pickup | $34,900 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1953 Chevrolet 3100 1/2 Ton Pickup | $28,900 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1957 Chevrolet 3100 | $17,500 | eBay |
| Nov 11, 2026 | 1955 Chevrolet 3100 Panel truck | $3,000 | |
| Nov 8, 2026 | 1951 3100 | $59,995 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1953 3100 | $56,000 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1954 3100 Pickup Restomod | $46,750 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1951 3100 | $38,988 | Dealer |
| Nov 8, 2026 | 1952 3100 | $31,995 | Dealer |
